Projektliste ab 1986 EDV-Beratung L. Heitz
| Projekt: | Formularsteuerungen |
| Auftraggeber: | Otto Mathys AG, Aarau / Unterentfelden |
| Zeitraum: | 1986 bis Juni 1987 |
| Arbeiten: | Programmierung, teilweise Installation. |
| Beschreibung: | Ausführung verschiedener Programmierungen (vor allem Fakturierung) und Formularsteuerungen für das Schreibsystem Hermes top-tronic 51. |
| Projekt: | KHK Source-Software |
| Auftraggeber: | Otto Mathys AG, Aarau / Unterentfelden |
| Zeitraum: | Anfang 1986 bis Juli 1987 |
| Arbeiten: | Programmierung. |
| Beschreibung: | Ausführung von diversen Ergänzungen zu KHK Auftragsbearbeitung (Source-Software) in IBM Basic für diverse Einzel-Kunden, insbesondere Formular- und Listenanpassungen. |
| Projekt: | Befundaufnahme via Barcodeleser |
| Auftraggeber: | KSA Aarau, Gastroenterologie (indirekt) |
| Zeitraum: | Mai bis Oktober 1987 |
| Arbeiten: | Programmierung. |
| Beschreibung: | Software zur Erfassung von klinischen Befunden. Ausdruck von Tabellen mit Barcodes. Erfassung der Befunde via Barcodeleser und Zuordnung zu Patientendaten. Diverse Auswertungen. |
| Projekt: | Projektabrechnung |
| Auftraggeber: | KHK Software AG (indirekt) |
| Zeitraum: | Mai bis Juni 1987 |
| Arbeiten: | Programmierung. |
| Beschreibung: | Ausführung von Programmierarbeiten in IBM Basic. Software zur Ermittlung und Verrechnung des Aufwandes von diversen Projekten mit Projekt- und Mitarbeiterstamm, Lohnbewegungen und Materialbewegungen inkl. Abrechnung. |
| Projekt: | Auftragsbearbeitung |
| Auftraggeber: | H. + R. Müller, Holz- und Kleintierbauten, Aarburg |
| Zeitraum: | Juni 1987 bis Dezember 1989 |
| Arbeiten: | Programmierung, Installation. |
| Beschreibung: | Anpassung einer bestehenden Auftragsbearbeitung (dSoft III, Source-Software) und Transfer nach Clipper S87. Weiter diverse Arbeiten gemäss Kundenwünschen (Anpassung Datenstrukturen, Bildschirmmasken, Listen & Auswertungen, Erweiterung Mahnwesen). |
| Projekt: | Auskunftssystem Stellenvermittlung |
| Auftraggeber: | Hans Ruedi Hartmann AG, Aarau |
| Zeitraum: | August bis November 1987 |
| Arbeiten: | Programmierung. |
| Beschreibung: | Stammdaten Firmen und Kandidaten, Listen- und Etikettendruck mit Selektion, Druck Infoblätter, Datentransfer nach Framework II. |
| Projekt: | Royalties-Abrechnungssystem |
| Auftraggeber: | EMI Records (Switzerland) AG, Zürich |
| Zeitraum: | Dezember 1987 bis Juli 1988, Erweiterungen 1989, 1990, 1993 und 1996 (MWSt) |
| Arbeiten: | Datenübernahme von Commodore CBM 8032, Programmierung. |
| Beschreibung: | Erfassung von Künstler- bzw. Agenturstammdaten sowie Artikeln (Schallplatte/CD/MC). Erfassung der Provisionsanteile pro Artikel nach verschiedenen Berechnungssystemen (Prozentual/Fix) und anteilsmässige Verteilung der Royalties. Erfassung der Anzahl der verkauften Titel mit anschliessender Berechnung der Provisionsanteile und Erstellung der entsprechenden Abrechnungen. Datenexport in Textverarbeitung (Serienbriefe) und Tabellenkalkulation. Diverse Listen und Tabellen auf Bildschirm/Drucker mit Selektionen. Erstellung spezieller Tabellen auf Laserdrucker mit zusätzlichen Schriftarten und Spaltengliederungen. |
| Projekt: | Adressverwaltung und Auftragsbearbeitung |
| Auftraggeber: | Labomatic Instruments AG, Allschwil |
| Zeitraum: | Februar 1988 bis Juli 1989, Erweiterungen laufend |
| Arbeiten: | Programmierung, Installation, Einführung, Installation Novell-Netzwerk und Standard-Software. |
| Beschreibung: | Erstellung eines Kunden-Mailingssystems mit Erfassung Kunden- und Gerätestammdaten, Interessengebiete und Notizen. Listendruck und Mailing nach verschiedenen Selektionskriterien. Uebernahme und Ausbau einer bestehenden dBase-Auftragsbearbeitung mit Kunden und Artikelstamm sowie Fakturierung. |
| Projekt: | Lieferanten-Statistik |
| Auftraggeber: | Schweiz. Bankverein, Basel, Liegenschaftsverwaltung |
| Zeitraum: | Mai 1988 bis April 1989 |
| Arbeiten: | Datentransfer von Fremdsystem. Programmierung. |
| Beschreibung: | Erfassung aller relevanten Daten der von der Liegenschaftsverwaltung erteilten Aufträge, insbesondere Lieferanten und Umsatzdaten. Listen und Statistiken nach verschiedenen Kriterien. Programm zweisprachig. Benutzerverwaltung mit Passwörtern und Zugangsberechtigung. Datenaustausch mit anderen Liegenschaftsverwaltungen des Auftraggebers gesamte Schweiz. |
| Projekt: | Auftragsbearbeitung & Kalkulation |
| Auftraggeber: | Mittelständisches Unternehmen für Kunststoffteile und Formenbau im Raum Langenthal |
| Zeitraum: | März 1988 bis Dezember 1989, Februar 1991 bis Mai 1992, bis 1995 weitere Ergänzungen, u.a. Einführung MWSt |
| Arbeiten: | Evaluation, Programmierung,
Installation, Einführung Zusammenbau und Installation einzelner PC's |
| Beschreibung: | Erfassung der Kundenaufträge und Stückzahlen. Berechnung der voraussichtlichen Maschinen- und Produktionsauslastung. Berechnung des voraussichtlichen Rohmaterialbedarfs. Druck der Auftragspapiere und Rechnungen. Transfer der abgeschlossenen Aufträge in Debitorenbuchhaltung. Komplette Finanzbuchhaltung. Zusätzliche Textverarbeitung. Datenaustausch. |
| Projekt: | Fakturierung |
| Auftraggeber: | Promo Siebdruck AG, Fahrwangen |
| Zeitraum: | März 1990 bis April 1990 |
| Arbeiten: | Programmierung, Installation |
| Beschreibung: | Einfache Fakturierung bestehend aus Kunden- und Artikelverwaltung, Diverse Listen und Rechnungsdruck, aufbauend auf Source-Software dSoft III. |
| Projekt: | Fakturierungs- und Abrechnungssystem |
| Auftraggeber: | Familienunternehmen im Bereich Altstoff-Entsorgung und Recycling im Raum Bern |
| Zeitraum: | März 1991 bis Juni 1992, weitere Ergänzungen u.a. Einführung MWSt bis Dezember 2000 |
| Arbeiten: | Evaluation, Programmierung,
Installation, Einführung Zusammenbau und Installation von einzelnen PC's und Novell-Netzwerk |
| Beschreibung: | Erfassung der zu leerenden Mulden (versch. Altstoffe) und der ausgeführten Leistungen. Diverse Statistiken. Sammelrechnungsdruck mit Einzahlungsschein. Verbuchung via Bank-ESR. Komplettes Auftragsbearbeitungssystem für PET-Recycling mit Auftragserfassung und Druck Papiere. Rechnungsdruck mit Einzahlungsschein. Verbuchung via Bank-ESR. Komplette Finanzbuchhaltung. |
| Projekt: | Informationssystem |
| Auftraggeber: | Streag AG, Safenwil |
| Zeitraum: | Dezember 1990 - April 1994 |
| Arbeiten: | Uebernahme und Weiterentwicklung
einer bestehenden Software Evaluation, Programmierung, Installation, Einführung, Support |
| Beschreibung: | Erfassungs- und Auskunftssystem für Händlerstammdaten mit Vertrags- und Verkaufszonen, Erfassung und Auswertung des Händler-Bildes mit Budget-/Verkaufsstatistiken nach Zonen, Datentransfer nach WordPerfect. Auskunftssystem für Leasingwesen mit Erfassung der Kundendaten, Statistiken für Inseratwesen (Rückfluss-Statistiken), verkaufte Fahrzeuge nach Verkaufs-Zonen. Druck Standardbriefe, Interessentenliste (Nachfass-Statistik). Händler- Bewertungs und Performancesystem mit Definition Bewertungskriterien und Gewichtung, statistische Auskünfte und Errechnung/Darstellung Rückvergütungen (Business-Builder). Erfassung der vom Importeur veranstalteten Händler-Kurse mit Statistiken und Auswertungen (z.B. Händler-Kursübersicht, Nachfass-Statistik, Präsenzlisten, Teilnehmerlisten). |
| Projekt: | Evaluation Isolationsmaterialien |
| Auftraggeber: | Forschungsabteilung einer Produktionsfirma |
| Zeitraum: | Juni bis August 1992 |
| Arbeiten: | Programmierung |
| Beschreibung: | Erfassung der Kennzahlen und Kennwerte von in den Forschungsabteilung entwickelten und getesteten Isolationsmaterialien. Erfassung der Anforderungen spezifischer Bauobjekte und Baugruppen an Isolationsmaterial. Evaluation und Vergleich der Materialien in Bezug auf die Anforderung. Netzwerktauglich. Datenaustausch Europa. |
| Projekt: | Mitbewerber-Informationssystem |
| Auftraggeber: | Europaweit tätiger Kunststoff-Produzent, Münster (D) |
| Zeitraum: | Oktober 1993 bis Mai 1994 |
| Arbeiten: | Programmierung |
| Beschreibung: | Erfassung von Daten über Branchen-Mitbewerber. Erfassung von Firmenstrukturen und Produktionsstandorten. Erfassung von Verkaufs-Segmenten und Regionen, Produktegruppen und Produkten mit Kennzahlen. Detaillierte Reports nach verschiedenen Kriterien über Verkaufssegmente, Umsatzzahlen mit Fremdwährungen und Verkaufspreisen. Netzwerktauglich. |
| Projekt: | Reklamationsdatenbank |
| Auftraggeber: | Europaweit tätiger Kunststoff-Produzent, Münster (D) |
| Zeitraum: | Mai 1994 bis Dezember 1995 |
| Arbeiten: | Programmierung |
| Beschreibung: | Erfassung von Reklamationen nach verschiedenen Kategorien. Zuordnung zu Fabrikation, Herkunftsland, Spedition, Departments und zuständigen Personen. Erfassung der Kosten für Regulierung mit Fremdwährungen. Detaillierte Reports nach verschiedenen Kriterien. Zusätzliche grafische Auswertungen und Statistiken. Netzwerktauglich. Datenaustausch mit SQL-Server auf AS400. |
| Projekt: | Produktionsdatenerfassung |
| Auftraggeber: | Produzent für Kunststoffteile, Pfaffnau |
| Zeitraum: | Juli 1994 bis Februar 1996, weitere Ergänzungen laufend |
| Arbeiten: | Programmierung |
| Beschreibung: | Erfassung von Produktionskennzahlen. Erfassung der Kenndaten aller durchgeführten Produktionen, insbesondere verwendete Materialien, Rezepturen, Maschinenlaufzeiten, Produktionsergebnisse. Detaillierte Reports nach verschiedenen Kriterien, u.a. zur Ermittlung von Produktionsausschuss und Maschinenauslastung. |
| Projekt: | EDV-System für Temporär und Stellenvermittlung |
| Auftraggeber: | CH-Stellenvermittlungsbüro mit Filialen |
| Zeitraum: | Januar 1996 bis Februar 1998, weitere Ergänzungen laufend |
| Arbeiten: | Evaluation, Planung, Programmierung, Installation, Einführung
Zusammenbau und Installation von Einzel-PC's und gemischten Novell/NT-Netzwerken sowie Standard-Software |
| Beschreibung: | Erstellung einer Applikation unter Uebernahme bestehender Daten und Datenstrukturen und unter Zugrundelegung einer bereits bestehenden EDV-Lösung als Ausgangslage für Programmabläufe und Funktionalitäten, z.B. Erfassung von Mitarbeiterstammdaten, Einsatzverträgen, Vakanzen und Arbeitsrapporten. Druck spezieller Formulare und Zeugnisse für Vermittlung, Kunden und Behörden. Diverse Statistiken über Arbeitseinsätze, Vermittlungen und Arbeitsleistungen. Datenaustausch mit zentraler Verwaltung am Stammsitz der Firma. Lohnabrechnung für temporäre und festangestellte Mitarbeiter mit allen notwendigen Formularen, Statistiken und Auswertungen. Fakturierung mit verschiedenen Optionen gemäss Kundenwünschen mit direkter Uebernahme in Debitorenbuchhaltung. Maklerabrechnungs- und Statistiksystem für Provisionen. Komplette Finanzbuchhaltung. Kreditorenbuchhaltung. Datenaustausch Banken mit ESR und DTA. Netzwerkfähig. |
| Projekt: | Fakturierung |
| Auftraggeber: | EDV-Dienstleistungsunternehmen im Raum St. Gallen |
| Zeitraum: | Januar 1999 bis Februar 1999, Ergänzungen Juni 2000 |
| Arbeiten: | Beratung, Analyse, Programmierung |
| Beschreibung: | Analyse einer bestehenden Applikation zur Kundenverwaltung und Fakturierung/Debitorenbuchhaltung eines Modeversandes in der Ostschweiz. Ergänzung der Jahr2000-Kompatibilität und Anpassung an neue Clipper-Version 5.2e sowie kleinere Anpassungen und Ergänzungen gemäss Kundenwunsch. |
| Projekt: | Devisenhandel über Internet |
| Auftraggeber: | kmuOnline ag, Oberwil |
| Zeitraum: | ab Juni 1999, weitere Ergänzungen laufend |
| Arbeiten: | Programmierung, Installation, Einführung
Installation von 2 Internet-Servern inkl. DNS, Mail und Aufbau gesamtes internes NT-Netzwerk inkl. Standardsoftware |
| Beschreibung: | Zweisprachige Internet-Applikation zur Erfassung von Kundenanmeldungen und Ausführung von Fremdwährungszahlungen (Kassa und Termin). Lokale Applikation mit Erfassung und Verwaltung von Kundenstammdaten. Erfassung, Bearbeitung und Formulardruck amtlich benötigter Daten (VQF). Erfassung und Bearbeitung individueller Zahlungslisten lokal oder über Internet. Schnittstellenmodule zum automatisierten Datenaustausch mit den beteiligten Geldinstituten. Schnittstellenmodul zur automatisierten Verarbeitung der Fremdwährungskurse. Anzeigemodule zur Ueberwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs und des Datenaustausches. Listen und Statistiken über Umsätze gesamt, Kunden und Bereiche sowie Transaktionen und Saldi. |
| Projekt: | Invagar |
| Auftraggeber: | Visana Versicherungen AG, Muri b. Bern |
| Zeitraum: | September 2000 |
| Arbeiten: | Beratung, Analyse |
| Beschreibung: | Analyse der bestehenden Applikation zur Verwaltung und Abrechnung des gesamten, nicht KVG-bezogenen Versicherungsgeschäfts des Auftraggebers. Erstellung eines Berichts mit Abschätzung und Empfehlungen zur Weiterführung und allenfalls Weiterentwicklung der Applikation. |
| Projekt: | Adressverwaltung & Subsidiäre Buchhaltung |
| Auftraggeber: | Rheumaliga beider Basel |
| Zeitraum: | September 2001 bis Februar 2002 |
| Arbeiten: | Beratung, Anpassung Quellcode, Installation |
| Beschreibung: | Bestehender Quellcode einer dBase III+ Applikation anpassen an Clipper 5.2e / Alaska XBase++, überarbeiten Variablendeklarationen, einfügen zentrale Druckroutinen und netzwerkfähige Datenbankroutinen, Jahr2000-Fähigkeit komplettieren, umschreiben Rechnungs-/ESR-Druck auf HP Laser. |
| Projekt: | Kundenkartei |
| Auftraggeber: | Einzelhandelsgeschäft, Langenthal |
| Zeitraum: | Januar 2002 |
| Arbeiten: | Anpassung Quellcode |
| Beschreibung: | Bestehender Quellcode einer Clipper S87 Applikation anpassen an Clipper 5.2e / Alaska XBase++, insbesondere Variablendeklarationen, Druckroutinen, nicht mehr unterstützte Funktionen. |
| Projekt: | Aerzte-Abrechnungssoftware |
| Auftraggeber: | Medipa Abrechnungskasse AG, Pfäffikon SZ |
| Zeitraum: | Januar 2003 bis Juni 2003 |
| Arbeiten: | Beratung, Anpassung Quellcode |
| Beschreibung: | Entwicklung eines Konvertierprogramms zur automatischen Anpassung von bestehendem Quellcode einer Clipper S87 Applikation an Alaska XBase++, Neuentwicklung von Funktionen aus nicht mehr unterstützten Zusatzbibliotheken. Erweiterung der für die Datenbanken zur Verfügung stehenden Speicherkapazität. |